(2023年01月30日开始发放)
工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
链接:《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》
序号  | 公司名称  | 申请事项  | 许可证编号  | 
首次申请业务经营许可公司批准名单  | |||
1  | 湖南吉通信息技术有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230001  | 
2  | 深圳华南网网络科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230002  | 
3  | 深圳市凡鹏通信技术有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230003  | 
4  | 深圳市道网科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230004  | 
5  | 北京芸嘉科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230005  | 
6  | 沈阳德通盈动通信技术有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230006  | 
7  | 上海钦一佳网络科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230007  | 
8  | 乐事(温州)网络科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230008  | 
9  | 北京紫藤智能物联科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230009  | 
10  | 上海幻动智能科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230010  | 
11  | 上海栎辰电信科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230011  | 
12  | 福建紫辰信息科技有限公司  | 内容分发网络业务  | B1-20230012  | 
13  | 武汉蒸汽助手科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20230013  | 
14  | 合肥嗖尔巴士科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20230014  | 
15  | 嵊州市槁檐网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20230015  | 
16  | 九江捷飞华网络信息有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20230016  | 
17  | 广州广电研究院有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20230017  | 
18  | 河北腾信启信息科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20230018  | 
19  | 温州康金圆科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20230019  | 
20  | 北京合盈云数据科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20230020  | 
21  | 福建瑞腾信息技术有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20230021  | 
22  | 山东格派网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20230022  | 
23  | 山东铭轩网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20230023  | 
24  | 武汉暗云科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20230024  | 
25  | 广东经纬数据科技有限公司  | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20230025  | 
26  | 山东励云网络科技有限公司  | 内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20230026  | 
27  | 上海卡璞信息技术有限公司  | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | A2.B1-20230027  | 
28  | 深圳市臻信毅科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | A2.B1-20230028  | 
29  | 上海子奕轩网络科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | A2.B1.B2-20230029  | 
30  | 贵州联科卫信科技有限公司  | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务  | B1.B2-20230030  | 
31  | 北京达合珑科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230031  | 
32  | 北京威砾科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230032  | 
33  | 深圳市富众安科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230033  | 
34  | 深圳市凯必禾信息科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230034  | 
35  | 深圳市斯堡霖科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230035  | 
36  | 武汉度信信息技术有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230036  | 
37  | 广州互缘网络科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230037  | 
38  | 国洋恒盛保定信息咨询有限责任公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230038  | 
39  | 归诚金安(深圳)企业顾问有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230039  | 
40  | 周口星途信息科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230040  | 
41  | 上海比奔信息技术有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230041  | 
42  | 上海阅信科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230042  | 
43  | 广西易通北斗科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230043  | 
44  | 中乐(深圳)新能源科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230044  | 
45  | 浙江星动数字科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230045  | 
46  | 中旗(深圳)生物科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230046  | 
47  | 江西青穗信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230047  | 
48  | 大庆油田昆仑集团有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230048  | 
49  | 广东聚晨晋力通信设备科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230049  | 
50  | 广州市尚等好传媒广告有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230050  | 
51  | 北京拓江科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230051  | 
52  | 河南肆巨信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230052  | 
53  | 上海巍岑科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230053  | 
54  | 上海素时信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230054  | 
55  | 广东睿扬大数据有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230055  | 
56  | 山东衍飞通信科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230056  | 
57  | 广州市瑞彩信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230057  | 
58  | 南京清零提醒电子商务有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230058  | 
59  | 湖南聚梦信用管理有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230059  | 
60  | 山东后百信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230060  | 
61  | 广州奔富信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230061  | 
62  | 广州天凌互联网科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230062  | 
63  | 武汉凯双网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230063  | 
64  | 浙江十进制网络有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20230064  | 
65  | 北京网维讯通通信技术有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230065  | 
66  | 上海电宜派网络科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230066  | 
67  | 铭心商务咨询(上海)有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230067  | 
68  | 深圳市中云信息管理有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230068  | 
69  | 华源信创互联(北京)科贸有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230069  | 
70  | 重庆元丰讯达科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230070  | 
71  | 上海红阳通信工程有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230071  | 
72  | 深圳市自强商云科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20230072  | 
73  | 济南朝龙网络科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20230073  | 
74  | 南通博瀚信息科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20230074  | 
75  | 中奕昌盛(北京)建设有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20230075  | 
76  | 安徽柏纳信息科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20230076  | 
77  | 锦州欧佩信息技术有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20230077  | 
78  | 怀来中科合盈锦云大数据运营服务有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20230078  | 
79  | 怀来中科合盈行云大数据运营服务有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20230079  | 
80  | 四川傲闪科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20230080  | 
81  | 苏州民通信息技术有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20230081  | 
82  | 安阳星豫网网络科技有限公司  | 内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20230082  | 
83  | 北京国科云网科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务  | A2-20230083  | 
84  | 广州达云网络科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | A2.B1-20230084  | 
85  | 神州天骏(北京)科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | A2.B1.B2-20230085  | 
86  | 上海吉顺嘉信息技术有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | A2.B1.B2-20230086  | 
87  | 上海宇嘉通网络技术有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | A2.B1.B2-20230087  | 
88  | 苏州美旺网络技术服务有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230088  | 
89  | 武汉铭辉智信网络技术有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230089  | 
90  | 北京域隆科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230090  | 
91  | 福建省中夏云信信息科技集团有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230091  | 
92  | 北京百宇科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230092  | 
93  | 北京鼎新互联科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230093  | 
94  | 北京康连科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230094  | 
95  | 北京利昕科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230095  | 
96  | 北京唯实博远科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230096  | 
97  | 北京永帮科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230097  | 
98  | 北京禹邦科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230098  | 
99  | 广州臣家家网络科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230099  | 
100  | 广州创悦通讯科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230100  | 
101  | 广州公旺科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230101  | 
102  | 广州佳靓科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230102  | 
103  | 广州雅丽娜美网络有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230103  | 
104  | 广州奕点信息科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230104  | 
105  | 上海宸嬴科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230105  | 
106  | 深圳市康晟商务咨询有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230106  | 
107  | 浙江加拓宝科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230107  | 
108  | 隆升金融服务(深圳)有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230108  | 
109  | 天津大予科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230109  | 
110  | 浙江商旭信息科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230110  | 
111  | 浙江利佳泰科通讯技术有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230111  | 
112  | 北京林一教育咨询有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230112  | 
113  | 河南戴创特网络科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230113  | 
114  | 重庆白犀信息技术有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230114  | 
115  | 沈阳奉天拍卖有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230115  | 
116  | 广州赛道网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230116  | 
117  | 广州凯银互联网科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230117  | 
118  | 广州若安通讯科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230118  | 
119  | 合肥寻云网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230119  | 
120  | 广州微曼信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230120  | 
121  | 湖南蔓草科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230121  | 
122  | 江苏二虎信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230122  | 
123  | 广东乐财科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230123  | 
124  | 杭州诺引科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230124  | 
125  | 江西巨焦信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230125  | 
126  | 厦门长和大数字技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230126  | 
127  | 湖南它石科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230127  | 
128  | 广州远易信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230128  | 
129  | 数字(郑州)信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230129  | 
130  | 湖南云会科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230130  | 
131  | 北京永鼎致远信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230131  | 
132  | 金华市启汇文化发展有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230132  | 
133  | 北京音话在线文化传播有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230133  | 
134  | 钟灵毓秀(北京)科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230134  | 
135  | 福州清零提醒电子商务有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230135  | 
136  | 广东金粒科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230136  | 
137  | 杭州珍全科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230137  | 
138  | 深圳市快通供应链有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230138  | 
139  | 海南景祥科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230139  | 
140  | 上海世速网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230140  | 
141  | 杭州寰道科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230141  | 
142  | 河南瞰视通信技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230142  | 
143  | 湖南顺溜科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230143  | 
144  | 佛山小吉云信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230144  | 
145  | 中渡(深圳)网络科技集团有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230145  | 
146  | 河南速安通信服务有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230146  | 
147  | 河南速赞信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230147  | 
148  | 广州必升信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230148  | 
149  | 上海以睿文化传播有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230149  | 
150  | 湖南景康信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230150  | 
151  | 深圳买个宝科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230151  | 
152  | 成都蓝瑟回音文化传媒有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230152  | 
153  | 上海禾滢信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230153  | 
154  | 河南讯赞通信科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230154  | 
155  | 杭州大智互联通信技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230155  | 
156  | 北京壹讯科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230156  | 
157  | 江苏金鲲盟信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230157  | 
158  | 河南速翔通信服务有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230158  | 
159  | 上海耀春欣网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230159  | 
160  | 福瑞笙(宁波)信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230160  | 
161  | 河南速鹊通信技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230161  | 
162  | 广东微林科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230162  | 
163  | 广东裕财科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230163  | 
164  | 北京恒申科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230164  | 
165  | 河南讯星通信服务有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230165  | 
166  | 鑫健嘉业(北京)商业管理有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230166  | 
167  | 河南网驰信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230167  | 
168  | 上海圣高耀网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230168  | 
169  | 浙江海博数字技术服务有限公司  | 国内呼叫中心业务  | B2-20230169  | 
170  | 武汉盛达网络科技有限公司  | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20230001  | 
171  | 广州视睿电子科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20230002  | 
172  | 蓝月亮(中国)有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20230003  | 
173  | 首约科技(北京)有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20230004  | 
174  | 飞榴(无锡)信息科技有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20230005  | 
175  | 南京厚建云计算有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20230006  | 
176  | 蚂蚁云通(上海)信息技术有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | 合字B1-20230007  | 
177  | 上海同余信息科技有限公司  | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20230008  | 
178  | 北京软通动力教育科技有限公司  | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20230009  | 
179  | 海南锦上科技发展有限公司  | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20230010  | 
180  | 深圳宏进农产品数据有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20230011  | 
181  | 艾恩锋(厦门)跨境电子商务有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20230012  | 
182  | 南京乐韬生物科技有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20230013  | 
183  | 珠海市全视能商贸有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20230014  | 
184  | 深圳文华生活科技有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20230015  | 
185  | 上海叶畅信息科技有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20230016  | 
186  | 上海分泽时代软件技术有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20230017  | 
187  | 中信梧桐港供应链管理有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20230018  | 
188  | 深圳市大乐配建筑科技有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20230019  | 
189  | 江西江铃集团新能源汽车营销有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20230020  | 
190  | 北京有限元科技有限公司  | 国内呼叫中心业务  | 合字B2-20230021  | 
申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单  | |||
191  | 上海河湟信息科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务  | B1-20161120  | 
192  | 福建中信创投发展有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1.B2-20161148  | 
193  | 栀夏(上海)企业发展有限公司  | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务  | A2.B1-20171999  | 
194  | 北京维实嘉业网络科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务国内多方通信服务业务  | A2.B1.B2-20172886  | 
195  | 深圳高新区信息网有限公司  | 存储转发类业务、续期  | B1.B2-20180800  | 
196  | 上海沃付信息科技有限公司  | 内容分发网络业务  | B1.B2-20182667  | 
197  | 南通云数网络科技有限公司  | 内容分发网络业务  | A2.B1-20190894  | 
198  | 深圳市环宇天空网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | A2.B1-20195381  | 
199  | 福建展信信息技术有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20196299  | 
200  | 深圳平安综合金融服务有限公司  | 国内呼叫中心业务  | 合字B2-20200091  | 
201  | 黑龙江泰益闳达科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20210070  | 
202  | 盐城永驰网络科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务  | A2.B1-20210614  | 
203  | 广州市中力信息科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20212065  | 
204  | 深圳市迅捷通信科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | A2.B1.B2-20212340  | 
205  | 安徽力网物联科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1.B2-20214807  | 
206  | 北京易企慧盈科技有限公司  | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20220794  | 
207  | 运城云时代技术有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20224685  | 
208  | 瀚飞通信技术有限公司  | 互联网接入服务业务  | A2.B1-20225028  | 
209  | 西安中极通信网络科技服务有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B1.B2-20225031  | 
210  | 陕西富阎智能科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务  | B1.B2-20225047  | 
211  | 百富邦技术服务有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20225521  | 
申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单  | |||
212  | 深圳市路通网络技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20060509  | 
213  | 厦门三五互联科技股份有限公司  | 法定代表人变更  | A1.B1-20070139  | 
214  | 深圳市傲天科技股份有限公司  | 续期  | B2-20080084  | 
215  | 北京烽火万家科技有限公司  | 续期  | B2-20130227  | 
216  | 广州泰尔智信科技有限公司  | 公司名称变更  | B2-20130284  | 
217  | 深圳燊信金融配套服务有限公司  | 公司名称变更  | B2-20161767  | 
218  | 上海趋兴信息服务有限公司  | 范围变更  | A2.B1-20170649  | 
219  | 江苏语钰电子商务有限公司  | 公司名称变更  | B2-20171413  | 
220  | 上海绘缔网络信息服务有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20172808  | 
221  | 上海程裕信息科技有限公司  | 续期  | B1-20180028  | 
222  | 深圳市鑫环宇网络科技有限公司  | 续期  | B1.B2-20180038  | 
223  | 深圳市渤洋科技有限公司  | 续期  | B2-20180056  | 
224  | 广汇物流股份有限公司  | 续期、法定代表人变更  | B2-20180064  | 
225  | 北京友虎科技有限公司  | 续期  | B2-20180070  | 
226  | 北京融汇天鸿科技有限公司  | 续期  | B2-20180071  | 
227  | 河北恩佳广告有限公司  | 续期  | B2-20180076  | 
228  | 北京颂武科技有限公司  | 续期  | B2-20180077  | 
229  | 广州市骏联通信科技有限公司  | 续期  | B2-20180085  | 
230  | 全业通拓(廊坊)网络技术有限公司  | 续期  | B2-20180111  | 
231  | 深圳市米糠云科技有限公司  | 续期  | B2-20180133  | 
232  | 石家庄博洽通信技术有限公司  | 续期  | B2-20180135  | 
233  | 广州朗月行信息科技有限公司  | 续期  | B2-20180166  | 
234  | 广东网讯信息科技有限公司  | 续期  | B1-20180213  | 
235  | 郑州粲然文化传播有限公司  | 续期  | B2-20180228  | 
236  | 北京电信通达网络工程技术有限公司  | 续期  | B1-20180308  | 
237  | 广西猴哥信息科技有限公司  | 续期  | B2-20180346  | 
238  | 泉州市方大网络科技有限公司  | 续期  | B2-20180410  | 
239  | 广州动星信息科技有限公司  | 续期  | A2.B1-20180449  | 
240  | 北京国信网联科技有限公司  | 续期  | B1-20180451  | 
241  | 河南海腾电子技术有限公司  | 续期  | B1-20180452  | 
242  | 中金汇融(昆山)信息科技有限公司  | 续期  | B1-20180453  | 
243  | 无锡天霆网络科技有限公司  | 续期  | B1-20180464  | 
244  | 厦门市月轮网络科技有限公司  | 续期  | B1-20180530  | 
245  | 河北铭龙信息技术有限公司  | 续期  | B2-20180555  | 
246  | 北京圣量科技有限公司  | 续期  | B2-20180570  | 
247  | 河北良华科技有限公司  | 续期  | B2-20180581  | 
248  | 北京骏晨伟业信息咨询有限公司  | 续期、法定代表人变更  | B2-20180608  | 
249  | 北京汉克时代科技有限公司  | 续期  | B2-20180640  | 
250  | 深圳市洪瑞资产管理有限公司  | 续期  | B2-20180645  | 
251  | 杭州翼行广创科技有限公司  | 续期  | B2-20180693  | 
252  | 北京中金云网科技有限公司  | 范围变更  | A2.B1-20180716  | 
253  | 深圳市拥有网络科技有限公司  | 续期  | B2-20180759  | 
254  | 陕西烽火云集信息科技有限公司  | 续期  | B1-20180802  | 
255  | 陕西三角枫信息技术有限公司  | 续期  | B1.B2-20180808  | 
256  | 深圳市快易通信息技术有限公司  | 续期  | B2-20180836  | 
257  | 厦门市集美盛通通讯产品有限公司  | 续期  | B2-20180861  | 
258  | 深圳市普苏信息科技有限公司  | 续期  | B2-20180916  | 
259  | 极汇互动(广东)信息科技有限公司  | 续期  | B2-20180918  | 
260  | 广东图纪网络科技有限公司  | 续期  | B1-20180963  | 
261  | 北京智通博达信息技术有限公司  | 续期  | B2-20181024  | 
262  | 北京辉鹏科技有限公司  | 续期  | B2-20181142  | 
263  | 北京元霆数据有限公司  | 续期  | B1-20181150  | 
264  | 快云信息科技有限公司  | 续期  | B1-20181163  | 
265  | 杭州极致互联网络科技有限公司  | 续期  | A2.B1-20181257  | 
266  | 河南亿橙信息技术有限公司  | 续期  | B2-20181341  | 
267  | 广州雷鸣科技有限公司  | 续期  | B2-20181532  | 
268  | 上海云素网络科技有限公司  | 续期  | B2-20181600  | 
