(2023年02月23日开始发放)
工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
链接:《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》
序号  | 公司名称  | 申请事项  | 许可证编号  | 
首次申请业务经营许可公司批准名单  | |||
1  | 北京博瑞兴云科技有限公司  | 内容分发网络业务  | B1-20230418  | 
2  | 武汉创云时代科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20230419  | 
3  | 河南桑柘电子科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20230420  | 
4  | 江苏顺浦互联网技术有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20230421  | 
5  | 询多多传媒股份有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20230422  | 
6  | 北京易研祥环保科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230423  | 
7  | 天津零距科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230424  | 
8  | 广州赢讯通信有限公司  | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20230425  | 
9  | 上海贵左信息科技有限公司  | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20230426  | 
10  | 广州浪科数据服务有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20230427  | 
11  | 山东大鹏云计算有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20230428  | 
12  | 贵州七月科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20230429  | 
13  | 江西中唐产业互联网有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20230430  | 
14  | 巢湖市团盛信息技术有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20230431  | 
15  | 贵州万物意联网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20230432  | 
16  | 广州后山网络科技有限公司  | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20230433  | 
17  | 宿州四灵网络科技有限公司  | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20230434  | 
18  | 上海清申科技发展有限公司  | 国内甚小口径终端地球站通信业务  | A2-20230435  | 
19  | 武汉览智网络科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务  | A2-20230436  | 
20  | 泉州市蓝羽通信设备有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | A2.B1-20230437  | 
21  | 深圳热火通信技术有限公司  | 互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230438  | 
22  | 北京中互星链科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务  | B1.B2-20230439  | 
23  | 北京耀阳东升科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230440  | 
24  | 星莱悦科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230441  | 
25  | 广州伈莱科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230442  | 
26  | 上海甯堃信息科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230443  | 
27  | 上海达菖信息科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230444  | 
28  | 广州俐源科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230445  | 
29  | 途乐科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230446  | 
30  | 中科人工智能科技(广东)股份有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230447  | 
31  | 广州硕仕科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230448  | 
32  | 山西简立方信息科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230449  | 
33  | 重庆销帮企业管理有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230450  | 
34  | 上海煜烁资产管理有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230451  | 
35  | 广东佐美众宇信用管理有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230452  | 
36  | 江苏码上有戏网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230453  | 
37  | 郑州方鼎信息科技有限责任公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230454  | 
38  | 上海伊伍伊拾网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230455  | 
39  | 广州壹伈科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230456  | 
40  | 上海伊伴七网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230457  | 
41  | 广州辉谊科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230458  | 
42  | 杭州优璇科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230459  | 
43  | 北京锦创伟业科技发展有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230460  | 
44  | 广州宏奥信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230461  | 
45  | 辽宁省鑫晨曦网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230462  | 
46  | 江西舒波特信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230463  | 
47  | 广州展梦信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230464  | 
48  | 广东惠翼飞科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230465  | 
49  | 北京软都科技股份有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230466  | 
50  | 广州传承通信有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230467  | 
51  | 北京明鼎通泰科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230468  | 
52  | 广东南方新媒体股份有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230469  | 
53  | 广东纳云科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230470  | 
54  | 广东壹联科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230471  | 
55  | 广东必通科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230472  | 
56  | 深圳臻时科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230473  | 
57  | 河南鼎琛物联网科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230474  | 
58  | 广州金腾信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230475  | 
59  | 深圳市畅信联科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230476  | 
60  | 广东亿鸽科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230477  | 
61  | 深圳市掌天瓶科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230478  | 
62  | 深圳市中御广告有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230479  | 
63  | 杭州期梦科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230480  | 
64  | 广州亿优信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230481  | 
65  | 河北雪晨科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230482  | 
66  | 深圳市长羲中济数字农业产业发展有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230483  | 
67  | 安徽灵海网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20230484  | 
68  | 讯楼科技(上海)有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230485  | 
69  | 深圳研课数据科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20230486  | 
70  | 成都沃通科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20230487  | 
71  | 南京幻泠科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务  | B1-20230488  | 
72  | 陕西华鸿数联科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20230489  | 
73  | 苏州艾威欧科技发展有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20230490  | 
74  | 中科尚云(北京)机电设备有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20230491  | 
75  | 重庆零零七电子商务有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20230492  | 
76  | 深圳市鹏城信息服务有限公司  | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | A2.B1-20230493  | 
77  | 江苏铭之博信息科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | A2.B1.B2-20230494  | 
78  | 深圳环云网络科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | A2.B1-20230495  | 
79  | 北京中云智享科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务  | B1.B2-20230496  | 
80  | 江苏赞网云计算有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230497  | 
81  | 北京恒悦瑞阳科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230498  | 
82  | 深圳市誉玺芯科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20230499  | 
83  | 广州天芯科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1.B2-20230500  | 
84  | 北京鑫源聚兴科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230501  | 
85  | 广西圣安娜科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230502  | 
86  | 长沙市云研网络科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230503  | 
87  | 云上青海大数据产业有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230504  | 
88  | 深圳市天禹数智科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230505  | 
89  | 深圳市荣德生态科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230506  | 
90  | 河南飞毛腿商务服务有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230507  | 
91  | 北京东方思创科技发展有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230508  | 
92  | 深圳市念念不忘文化传媒有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230509  | 
93  | 深圳特朗斯通网络科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20230510  | 
94  | 广东昊慧科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230511  | 
95  | 深圳市安用通科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230512  | 
96  | 广东中朗诺辰科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230513  | 
97  | 广东途芸科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230514  | 
98  | 武汉创美互联网科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230515  | 
99  | 广东一鸽科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230516  | 
100  | 无锡妙美网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230517  | 
101  | 广东赢凡科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230518  | 
102  | 玄同(苏州)信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230519  | 
103  | 广东必腾科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230520  | 
104  | 北京万众信科信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230521  | 
105  | 广东纳时科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230522  | 
106  | 湖南北许科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230523  | 
107  | 广西豪滴数字网络传媒有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230524  | 
108  | 郑州奇泰软件科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230525  | 
109  | 厦门伊启翱翔科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230526  | 
110  | 北京长信荣升科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230527  | 
111  | 陕西纷腾互动网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230528  | 
112  | 创信保险销售有限公司  | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20230046  | 
113  | 广州环亚化妆品有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20230047  | 
114  | 傲可凡(海南)网络科技有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20230048  | 
115  | 杭州捷配信息科技有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20230049  | 
116  | 什物纪(成都)科技有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20230050  | 
117  | 南京金润爱智科技有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20230051  | 
申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单  | |||
118  | 北京爱奇艺科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20120273  | 
119  | 天津文源通讯科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务  | A2.B1.B2-20170667  | 
120  | 信通畅想(北京)信息技术有限公司  | 内容分发网络业务  | A2.B1-20173239  | 
121  | 广州肯东网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20180209  | 
122  | 北京点易未来科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20191033  | 
123  | 北京新路云联科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20191644  | 
124  | 温州云众科技有限公司  | 内容分发网络业务  | B1-20195506  | 
125  | 北京蜘蛛云网科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务  | A2.B1.B2-20200777  | 
126  | 上海亚极云计算科技有限公司  | 内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20202331  | 
127  | 北京酷智能网络技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20210057  | 
128  | 山西思极科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | A2.B1.B2-20211437  | 
129  | 中智锦源物联科技(东莞)有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1.B2-20214679  | 
130  | 合肥禾木三维科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20221638  | 
131  | 前海昊盈资本(深圳)有限公司  | 国内呼叫中心业务  | B2-20223450  | 
132  | 沈阳外云科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20224111  | 
133  | 上海佩凡电子科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务  | A2.B1-20224348  | 
134  | 青岛上合航天科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20225470  | 
135  | 重庆抖达人网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20225684  | 
申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单  | |||
136  | 北京天广信息通信服务有限责任公司  | 续期  | A2.B1-20080079  | 
137  | 普天通信有限责任公司  | 法定代表人变更  | B2-20100269  | 
138  | 上海欣传广告有限公司  | 续期  | B2-20130150  | 
139  | 南京未来网络产业创新有限公司  | 公司名称变更  | A2.B1.B2-20130212  | 
140  | 河北财智生活网络科技有限公司  | 续期  | B2-20130231  | 
141  | 泉州市欢益信息科技有限公司  | 公司名称变更  | B2-20150664  | 
142  | 上海七牛信息技术有限公司  | 范围变更  | B1.B2-20160552  | 
143  | 广州远茂信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20170385  | 
144  | 江苏火箭信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20172358  | 
145  | 南京育代屋信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20172444  | 
146  | 北京继升科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20173100  | 
147  | 北京蔚来网络科技有限公司  | 许可证遗失补办  | B2-20180143  | 
148  | 广东尊云网络科技有限公司  | 续期  | B1-20180806  | 
149  | 山东铭开网络科技有限公司  | 续期  | B1-20180816  | 
150  | 北京科睿欧斯科技文化有限公司  | 续期  | B2-20180907  | 
151  | 福建中线科技有限公司  | 续期  | B2-20180908  | 
152  | 北京畅想互联科技股份有限公司  | 续期、范围变更  | B1-20180954  | 
153  | 北京智龙网安科技有限公司  | 续期  | B1-20180961  | 
154  | 上海红鱼信息技术有限公司  | 续期  | B2-20181025  | 
155  | 南京木泉网络技术有限公司  | 续期  | B1-20181046  | 
156  | 惠州龙擎动力实业有限公司  | 续期  | B1-20181060  | 
157  | 湖南永诚信息技术有限公司  | 续期  | B2-20181065  | 
158  | 深圳市新奥互联网有限公司  | 续期  | B2-20181073  | 
159  | 北京小秘书科技有限公司  | 续期、法定代表人变更  | B2-20181133  | 
160  | 上海九鸽信息科技有限公司  | 续期  | B2-20181167  | 
161  | 杭州运游网络科技有限公司  | 续期  | B2-20181208  | 
162  | 安徽格乐通信技术有限公司  | 续期  | B2-20181291  | 
163  | 辽宁金程信息科技有限公司  | 续期  | B2-20181305  | 
164  | 广州久道科技有限公司  | 续期  | B2-20181339  | 
165  | 亿合恒润(北京)科技有限公司  | 续期  | B2-20181350  | 
166  | 北京健行四海科技有限公司  | 续期  | B2-20181360  | 
167  | 北京信拓通达科技有限公司  | 续期  | B1-20181394  | 
168  | 上海隆佑通信科技有限公司  | 续期  | B1-20181395  | 
169  | 青岛信联网络科技有限公司  | 续期  | B2-20181513  | 
170  | 广州智通信息科技有限公司  | 续期  | B2-20181518  | 
171  | 北京北森云计算股份有限公司  | 续期  | B1-20181524  | 
172  | 广州市动易网络科技有限公司  | 续期  | B1-20181642  | 
173  | 广州圣歌信息科技有限公司  | 续期  | B2-20181844  | 
174  | 天津华义讯科技有限公司  | 续期  | B2-20181904  | 
175  | 武汉斯讯通信息科技有限公司  | 续期  | B1-20181919  | 
176  | 芜湖百纳信息科技有限公司  | 续期  | B2-20182137  | 
177  | 广东云宇通信网络有限公司  | 续期  | A2-20182172  | 
178  | 山东淘达人信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20182175  | 
179  | 北京找到她科技有限公司  | 续期  | B2-20182437  | 
180  | 河南腾硕信息技术有限公司  | 续期  | B2-20182598  | 
181  | 北京安通讯达科技发展有限公司  | 法定代表人变更  | A2.B1-20183353  | 
182  | 武汉市群尧科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20183565  | 
183  | 芝麻信用管理有限公司  | 网站(APP)相关事项变更  | 合字B2-20190047  | 
184  | 北京浩诚祥信息科技有限公司  | 许可证遗失补办  | B2-20190064  | 
185  | 咸阳美度通讯有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20191021  | 
186  | 华夏云博(北京)科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20191829  | 
187  | 杭州秒信信息技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20192134  | 
188  | 山东移电联信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20192139  | 
189  | 辽宁昌润星展通信服务有限公司  | 公司名称变更  | B2-20192203  | 
190  | 贵阳天彩民族文化发展有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20193155  | 
191  | 深圳市航宇软件技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20193235  | 
192  | 上海交银信息数据有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20194212  | 
193  | 苏州工品汇信息科技有限公司  | 公司名称变更  | B2-20194407  | 
194  | 南京赤焰永燃网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20194533  | 
195  | 济宁腾天信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20195015  | 
196  | 北京际超宸航科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20195621  | 
197  | 北京容信贯通科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20195832  | 
198  | 苏州沃尔库网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20196271  | 
199  | 郑州溪云信息技术有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20200011  | 
200  | 深圳市聚捷科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20200029  | 
201  | 杭州裕寅旺科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20200341  | 
202  | 北京多客易联科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20200610  | 
203  | 中时讯通信建设有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20202000  | 
204  | 北京九洲云图科技有限公司  | 范围变更、法定代表人变更  | A2.B1.B2-20202197  | 
205  | 北京嘉铭天下科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20202205  | 
206  | 北京安科耐特网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20203078  | 
207  | 北京聚迈通科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20203241  | 
208  | 北京融昱信息技术有限公司  | 公司名称变更  | A2.B1.B2-20203515  | 
209  | 上海玉谷科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20203520  | 
210  | 青岛网速科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20210562  | 
211  | 北京创旗易科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20211157  | 
212  | 北京点聚云网科技有限公司  | 法定代表人变更  | A2.B1-20212355  | 
213  | 芜湖红石物联科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20212711  | 
214  | 南京鼎耀恒昌网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20213065  | 
215  | 苏州绿番茄信息技术有限公司  | 许可证遗失补办  | B2-20213870  | 
216  | 广州晖云网络科技有限公司  | 公司名称变更、法定代表人变更  | A2.B1-20214215  | 
217  | 江苏盛网腾达科技有限公司  | 公司名称变更、法定代表人变更  | B1-20214407  | 
218  | 上海盈联电信科技有限公司  | 公司名称变更  | B1.B2-20220256  | 
219  | 北京辰讯华通网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20221160  | 
220  | 北京连连起科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20221270  | 
221  | 北京中志华信网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20221285  | 
222  | 北京华创亿拓科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20221548  | 
223  | 南京云巅网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20221637  | 
224  | 山西指尖科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20221725  | 
225  | 河南沧云信息科技有限公司  | 范围变更  | B1-20222014  | 
226  | 四川和之家通信设备有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20222111  | 
227  | 郑州思琦信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20222716  | 
228  | 广州皓智信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20222793  | 
229  | 杭州时代风貌科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20223146  | 
230  | 苏州绣江澜信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20223247  | 
231  | 广州联凯信通网络有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20223273  | 
232  | 广州铭信计算机有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20223446  | 
233  | 上海天小科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20223463  | 
234  | 山东擎凌信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20223649  | 
235  | 广州霆万信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20223664  | 
236  | 北京宇穗科技有限公司  | 范围变更、法定代表人变更  | B1.B2-20223968  | 
237  | 福建很牛科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20224164  | 
238  | 中电万维信息技术有限责任公司  | 法定代表人变更  | B2-20224370  | 
239  | 北京瑞通利达科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20224416  | 
240  | 上海昭纳科技有限公司  | 范围变更、法定代表人变更  | B1.B2-20224971  | 
241  | 广州市灵通信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20225103  | 
242  | 上海士思网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | A2.B1.B2-20225286  | 
243  | 陕西立诺信信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20225561  | 
244  | 五华县乐城通信科技有限公司  | 范围变更  | B1-20225640  | 
245  | 北京沁铭科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20225667  | 


        
        