《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》发放名单-(2023)第10批
(2023年04月07日开始发放)
工业和信息化部批准同意下列跨地区增值电信业务经营许可/变更申请,请相关公司查阅《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》了解有关情况,已持证的请按要求及时交回原许可证。
链接:《关于调整跨地区增值电信业务经营许可证送达方式的通知》
序号  | 公司名称  | 申请事项  | 许可证编号  | 
首次申请业务经营许可公司批准名单  | |||
1  | 湖南新讯信息科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20231122  | 
2  | 梓潼乐学网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20231123  | 
3  | 太原易德航科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20231124  | 
4  | 湖南水马网络科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20231125  | 
5  | 湖南优之米网络科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20231126  | 
6  | 广东速安网络科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20231127  | 
7  | 敖汉旗富华通讯服务有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20231128  | 
8  | 洛克云(北京)科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20231129  | 
9  | 杭州萧闽通信科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20231130  | 
11  | 武汉微享科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20231132  | 
12  | 乌兰察布市华创信息产业投资集团有限公司  | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20231133  | 
13  | 深圳航旋科技有限公司  | 互联网数据中心业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20231134  | 
14  | 上海黎明资源再利用有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20231135  | 
15  | 贵州畅联科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20231136  | 
16  | 湖南坊沁网络科技有限责任公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20231137  | 
17  | 翼站通(浙江)网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20231138  | 
18  | 西安秦云一号科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1-20231139  | 
19  | 四川学扬科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20231140  | 
20  | 中山慈云数据服务有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | B1-20231141  | 
21  | 上海宇服科技服务有限公司  | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | A2.B1-20231142  | 
22  | 深圳市中移通信有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | A2.B1-20231143  | 
23  | 广东燕云网络科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | A2.B1-20231144  | 
24  | 上海采歆信息技术有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | A2.B1.B2-20231145  | 
25  | 天津艾承科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20231146  | 
26  | 广州弘伈科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20231147  | 
27  | 杭州益凡达科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20231148  | 
28  | 上海恒佰辉网络科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231149  | 
29  | 天津全昊科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231150  | 
30  | 捷尊(天津)科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231151  | 
31  | 恒鑫源(天津)科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231152  | 
32  | 广州念杰科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231153  | 
33  | 广州荟迎科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231154  | 
34  | 深圳市晨枫信息咨询有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231155  | 
35  | 上海云共致信息科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231156  | 
36  | 广州亿合信息科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231157  | 
37  | 广州洺顺科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231158  | 
38  | 东莞市智捷自动化设备有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20231159  | 
39  | 北京乐思福教育科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20231160  | 
40  | 天津文源劳务服务有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20231161  | 
41  | 四川华鑫聚仁科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20231162  | 
42  | 贵州众诚法律咨询服务有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20231163  | 
43  | 四川南虹舒适家科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20231164  | 
44  | 杭州砍一砍网络科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20231165  | 
45  | 天津辰安广告传媒有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231166  | 
46  | 青岛宏信时代网络技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231167  | 
47  | 广东世云科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231168  | 
48  | 南京坤祥文化传媒有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231169  | 
49  | 广西骏尚信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231170  | 
50  | 深圳市讯浩通科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231171  | 
51  | 深圳市九州行网络有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231172  | 
52  | 深圳锐易联科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231173  | 
53  | 深圳众联云科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231174  | 
54  | 广州志融信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231175  | 
55  | 四川方易云讯科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231176  | 
56  | 深圳市欧立讯科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231177  | 
57  | 宁夏光速达信息咨询有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231178  | 
58  | 上海创银文化传媒有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231179  | 
59  | 北京联梦人科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231180  | 
60  | 深圳市九山海科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231181  | 
61  | 广州睿云联网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231182  | 
62  | 北京南辉信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231183  | 
63  | 贵州省玄星科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231184  | 
64  | 九洲华业发展有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231185  | 
65  | 辽宁卓科科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231186  | 
66  | 义乌市画沉网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20231187  | 
67  | 武汉鑫众意商务信息咨询有限公司  | 内容分发网络业务  | B1-20231188  | 
68  | 南京景理网络科技有限公司  | 内容分发网络业务  | B1-20231189  | 
69  | 商丘连顺云网络科技有限公司  | 内容分发网络业务  | B1-20231190  | 
70  | 上海曹安置业有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20231191  | 
71  | 神州顶联科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20231192  | 
72  | 昱德汇盈(济南)网络科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20231193  | 
73  | 福建亿安智能技术有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20231194  | 
74  | 上海波实网络科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20231195  | 
75  | 北京启扬通信工程技术有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20231196  | 
76  | 西安大愚通讯科技有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1-20231197  | 
77  | 重庆云蕊科技有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20231198  | 
78  | 辉动九州(北京)科技发展有限公司  | 互联网数据中心业务互联网接入服务业务  | B1-20231199  | 
79  | 宽度网络科技(河南)有限公司  | 固定网国内数据传送业务  | A2-20231200  | 
80  | 上海煌珑通信技术有限公司  | 固定网国内数据传送业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | A2.B1-20231201  | 
81  | 信创致远(辽宁)信息技术有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | A2.B1-20231202  | 
82  | 江苏核联科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | A2.B1-20231203  | 
83  | 上海欣旭元信息技术有限公司  | 固定网国内数据传送业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | A2.B2-20231204  | 
84  | 皮蛋科技(成都)有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务国内多方通信服务业务  | B1.B2-20231205  | 
85  | 陕西微纤汇鑫建设工程有限公司  | 互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20231206  | 
86  | 惠州和创同信科技有限公司  | 互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20231207  | 
87  | 武汉移信通网络通信技术有限公司  | 互联网接入服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20231208  | 
88  | 深圳市乔安科技有限公司  | 互联网数据中心业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20231209  | 
89  | 格行技术有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1.B2-20231210  | 
90  | 广州珞琪科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231211  | 
91  | 河南炯云通信技术有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231212  | 
92  | 广州伈潮科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231213  | 
93  | 武汉维广曼科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231214  | 
94  | 河南爱玩科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231215  | 
95  | 河南琅睿网络科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231216  | 
96  | 河南清之盈信息科技有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231217  | 
97  | 中达盛宏金融服务外包(北京)有限公司  | 国内多方通信服务业务信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231218  | 
98  | 喜鹊云(浙江)数字科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20231219  | 
99  | 浙江国正信企业管理有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20231220  | 
100  | 安徽兴阳号法律咨询服务有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20231221  | 
101  | 陕西银盛观达网络信息服务有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20231222  | 
102  | 广州顺信通信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231223  | 
103  | 成都旺深旺科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231224  | 
104  | 浙江沃想信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231225  | 
105  | 武汉泛智慧信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231226  | 
106  | 深圳速旺达科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231227  | 
107  | 快充网科技深圳有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231228  | 
108  | 深圳悦讯辉科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231229  | 
109  | 广州琪瑜科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231230  | 
110  | 河南涓筑通信技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231231  | 
111  | 天津欣朵科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231232  | 
112  | 杭州千禄汇网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231233  | 
113  | 杭州星甫科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231234  | 
114  | 武汉市创予网络信息服务有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231235  | 
115  | 河南多咖信息科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231236  | 
116  | 广州恪致科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231237  | 
117  | 深圳义云科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231238  | 
118  | 上海小耳科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231239  | 
119  | 河南昭昂网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231240  | 
120  | 哈尔滨鑫冰城通讯设备经销有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231241  | 
121  | 中移物联科技(河南)有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231242  | 
122  | 北京天安未来科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231243  | 
123  | 天津辉泰科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231244  | 
124  | 广州砾硕科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231245  | 
125  | 上海五星网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231246  | 
126  | 山西思瑞网络科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231247  | 
127  | 乐盈数智信息技术(山东)有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231248  | 
128  | 山东德锦信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231249  | 
129  | 武汉海若科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231250  | 
130  | 江西兴通通信技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231251  | 
131  | 湖南数聚湖信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231252  | 
132  | 天津艾仕森科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20231253  | 
133  | 深圳创视智能有限公司  | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20230096  | 
134  | 嘉友嘉商贸(深圳)有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20230097  | 
135  | 苏州医朵云健康股份有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20230098  | 
136  | 哈尔滨云谷名气通数据服务有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务互联网接入服务业务  | 合字B1-20230099  | 
137  | 天津市远航矿石物流有限公司  | 信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20230100  | 
138  | 郑州锅圈食汇网络科技有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20230101  | 
139  | 滔搏企业发展(上海)有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20230102  | 
140  | 广州行深科技有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)  | 合字B2-20230103  | 
141  | 上海禹璨信息技术有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务  | 合字B2-20230105  | 
申请增加业务经营许可的已持证公司批准名单  | |||
142  | 广州聪志明网络科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20161727  | 
143  | 滨州乾海天下呼叫服务有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20172944  | 
144  | 北京金科中惠科技有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20173194  | 
145  | 深圳市斗志网络科技有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20180717  | 
146  | 深圳精点科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1.B2-20191342  | 
147  | 广视通网络通信传媒有限公司  | 固定网国内数据传送业务  | A2.B1.B2-20194086  | 
148  | 北京泰合新业信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | A2.B1.B2-20194369  | 
149  | 陕西联腾信息技术有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20196202  | 
150  | 深圳安时达技术服务有限公司  | 国内多方通信服务业务  | 合字B2-20200158  | 
151  | 武汉星石力商务服务有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B2-20203704  | 
152  | 广州回龙企业管理咨询有限公司  | 国内呼叫中心业务  | B2-20203873  | 
153  | 河南硕朗通讯有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1.B2-20210106  | 
154  | 广州云高信息科技有限公司  | 内容分发网络业务、范围变更  | B1-20212551  | 
155  | 江苏格信晟物联网络有限公司  | 国内多方通信服务业务  | B1.B2-20214132  | 
156  | 襄阳市樊城区建信项目管理运营有限公司  | 内容分发网络业务  | B1-20214628  | 
157  | 上饶天利新云技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B1.B2-20215406  | 
158  | 北京好维高科通讯技术有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20220884  | 
159  | 厦门众冠捷管理咨询有限公司  | 国内呼叫中心业务  | B2-20221263  | 
160  | 北京创鑫森卓信息技术有限公司  | 互联网接入服务业务  | B1.B2-20221984  | 
161  | 成都任我游网络科技有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20222002  | 
162  | 深圳市灵慧云科技有限公司  | 固定网国内数据传送业务  | A2.B1-20223506  | 
163  | 黄山优博数据科技有限公司  | 互联网数据中心业务内容分发网络业务国内互联网虚拟专用网业务  | B1-20223553  | 
164  | 辉动字联(北京)科技发展有限公司  | 互联网数据中心业务  | B1-20225478  | 
165  | 智联(无锡)信息技术有限公司  | 国内多方通信服务业务  | 合字B2-20230030  | 
166  | 杭州慧康互联科技有限公司  | 在线数据处理与交易处理业务信息服务业务(仅限互联网信息服务)、经营主体(企业性质)变更  | 合字B2-20230104  | 
167  | 江西大并发信息技术有限公司  | 信息服务业务(不含互联网信息服务)  | B2-20230692  | 
168  | 北京榫卯物联科技有限公司  | 国内互联网虚拟专用网业务互联网接入服务业务  | B1.B2-20231017  | 
申请变更经营许可事项的已持证公司批准名单  | |||
169  | 陕西春田数字服务管理有限公司  | 续期  | B2-20080047  | 
170  | 北京畅鼎无限科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20110234  | 
171  | 陕西西普数据通信股份有限公司  | 续期  | B1-20130165  | 
172  | 河南翔东科技发展有限公司  | 续期  | B2-20130203  | 
173  | 上海麦咔德网络科技有限公司  | 续期  | B2-20130259  | 
174  | 宽度网络科技(上海)股份有限公司  | 范围变更  | A2.B1-20140463  | 
175  | 北京立时世通科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20150260  | 
176  | 北京睿云天下科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20150432  | 
177  | 浙江云派网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20150448  | 
178  | 北京美通在线科技发展有限公司  | 许可证遗失补办  | B2-20161220  | 
179  | 东莞深证通信息技术有限公司  | 范围变更  | A2.B1-20170496  | 
180  | 浙江小云网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20170581  | 
181  | 江苏韶颜信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20171412  | 
182  | 山东向量网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20171427  | 
183  | 广州风神资讯有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20172030  | 
184  | 云智慧(北京)科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20173250  | 
185  | 网通宽带网络有限责任公司  | 续期  | 合字B1-20180005  | 
186  | 上海曙量科技有限公司  | 范围变更  | B1-20180829  | 
187  | 海马云(天津)信息技术有限公司  | 续期  | B1-20181148  | 
188  | 广州华胜企业管理服务有限公司  | 续期  | B2-20181171  | 
189  | 常州业禧通信技术有限公司  | 续期  | B2-20181207  | 
190  | 广州浩传网络科技有限公司  | 续期  | B2-20181216  | 
191  | 深圳市光斐信息技术有限公司  | 续期  | B2-20181218  | 
192  | 湖南风云通达信息科技有限公司  | 续期  | B1.B2-20181234  | 
193  | 北京亿芃科技有限公司  | 续期  | B1-20181245  | 
194  | 新疆漫道通信科技有限公司  | 续期  | B2-20181262  | 
195  | 江门市首领网络科技有限公司  | 续期  | B1-20181289  | 
196  | 成都仁青益寿药业有限公司  | 续期  | B2-20181307  | 
197  | 深圳奕盛信息科技有限公司  | 续期  | B2-20181312  | 
198  | 北京快车智趣科技有限公司  | 续期、公司名称变更  | B1-20181397  | 
199  | 河北特乐信息科技有限公司  | 续期  | B2-20181463  | 
200  | 山东速码网络科技有限公司  | 续期  | B2-20181466  | 
201  | 沈阳慧语科技有限公司  | 续期  | B2-20181490  | 
202  | 广州晨曦信息科技有限公司  | 续期  | B2-20181504  | 
203  | 广州景瑞信息科技有限公司  | 续期  | B2-20181514  | 
204  | 北京汇众聚联科技有限公司  | 续期  | B2-20181520  | 
205  | 广州亿速云计算有限公司  | 续期  | A2.B1.B2-20181529  | 
206  | 北京聚通达科技股份有限公司  | 续期  | B2-20181554  | 
207  | 厦门欢橙科技有限公司  | 续期  | B2-20181604  | 
208  | 北京时研飞科信息技术有限公司  | 续期  | B2-20181682  | 
209  | 福州可拉思刻文化传播有限公司  | 续期  | B2-20181696  | 
210  | 龙岩宏宇通信设备有限公司  | 续期  | B2-20181725  | 
211  | 河北经纬在线网络科技有限公司  | 续期  | B2-20181744  | 
212  | 北京大有中城科技有限公司  | 续期  | B1-20181812  | 
213  | 亿人在线(武汉)信息技术有限公司  | 续期  | B2-20181833  | 
214  | 北京乐聚天下文化发展有限公司  | 续期  | B2-20181839  | 
215  | 山西飞趣通信技术有限公司  | 续期  | B2-20181876  | 
216  | 北京中元易尚科技有限公司  | 续期  | B1-20181897  | 
217  | 天津路义通科技有限公司  | 续期  | B2-20181905  | 
218  | 天津鸿易信信息技术有限公司  | 续期  | B2-20181908  | 
219  | 中慧云祥(北京)科技有限公司  | 续期  | B1-20181933  | 
220  | 河南玖盛通信科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20181989  | 
221  | 深圳市杰慧信息技术有限公司  | 续期  | A2-20182042  | 
222  | 湖南霄凌网络科技有限公司  | 续期  | B1-20182159  | 
223  | 福州好耶网络科技有限公司  | 续期  | B1-20182283  | 
224  | 南京点歌网络科技有限公司  | 续期  | B2-20182423  | 
225  | 上海悦科通讯有限公司  | 续期  | B1-20182480  | 
226  | 舟山云讯无线信息技术有限公司  | 续期  | B2-20182632  | 
227  | 北京卓诚创新科技有限公司  | 续期  | B2-20182641  | 
228  | 广州合众信息科技有限公司  | 续期  | B2-20182649  | 
229  | 深圳互信互通科技有限公司  | 续期  | B1-20182673  | 
230  | 深圳市启源互联有限公司  | 续期  | B2-20183034  | 
231  | 四川鼎恒飞益信息技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20183101  | 
232  | 北京竞创科技有限公司  | 续期  | B2-20183499  | 
233  | 上海捷为实业有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20183717  | 
234  | 广州宏创软件科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20183904  | 
235  | 北京新元互动科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20183981  | 
236  | 廊坊市国凯科技服务有限公司  | 公司名称变更  | B2-20184409  | 
237  | 惠州市灵灵妖信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20184542  | 
238  | 中译语通科技(陕西)有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20184704  | 
239  | 珠海凯文飞信科技有限公司  | 公司名称变更、法定代表人变更  | B2-20184822  | 
240  | 湖南云堤信息技术有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20190323  | 
241  | 济南易龙通信工程有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20190475  | 
242  | 北京悦都科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20190865  | 
243  | 上海岂止网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20191741  | 
244  | 北京次元轨迹科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20191762  | 
245  | 广州顺畅信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20192555  | 
246  | 新网(广州)信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20192642  | 
247  | 广州一点通信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20193754  | 
248  | 河南沭拾网络技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20193815  | 
249  | 辽宁沃锐达人力资源有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20193884  | 
250  | 江苏恒速网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20194125  | 
251  | 上海大长脚信息科技有限公司  | 公司名称变更、法定代表人变更  | B2-20194754  | 
252  | 陕西兴海通物联科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20195029  | 
253  | 广东海天云计算有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20195240  | 
254  | 北京金豆捷信科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20195333  | 
255  | 杭州速联信息科技有限公司  | 范围变更  | A2.B1-20195404  | 
256  | 辽宁闯艺教育咨询有限公司  | 公司名称变更、法定代表人变更、许可证遗失补办  | B2-20195642  | 
257  | 武汉华杰宏信信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20196040  | 
258  | 山东海泰蓝信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20196071  | 
259  | 北京小什科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20196143  | 
260  | 珠海华发新科技投资控股有限公司  | 公司名称变更  | B1-20196259  | 
261  | 上海爱达品智人工智能科技有限公司  | 法定代表人变更  | 合字B2-20200123  | 
262  | 天津青云赫文化发展有限公司  | 法定代表人变更  | 合字B2-20200154  | 
263  | 苏州臻臻日尚信息科技有限公司  | 公司名称变更、法定代表人变更  | B2-20201184  | 
264  | 合肥音缘网络科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20201810  | 
265  | 鼎晟德(北京)能源科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20203952  | 
266  | 逑美科技(昆明)有限公司  | 法定代表人变更  | 合字B2-20210149  | 
267  | 逑美科技(上海)有限公司  | 法定代表人变更  | 合字B2-20210316  | 
268  | 上海方是通信技术有限公司  | 公司名称变更、法定代表人变更  | A2.B1-20210430  | 
269  | 江西音速信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20210495  | 
270  | 北京鑫通祥瑞科技发展有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20210781  | 
271  | 杭州秋风网络科技有限公司  | 公司名称变更  | B1.B2-20210974  | 
272  | 邹平升华电器有限公司  | 范围变更  | B1-20211013  | 
273  | 深圳市星大科技有限公司  | 公司名称变更、法定代表人变更  | B1.B2-20212684  | 
274  | 北京易云天下科技有限公司  | 公司名称变更、法定代表人变更  | B1.B2-20212765  | 
275  | 上海荟医信息科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20213149  | 
276  | 建民定州医疗科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20213536  | 
277  | 恒明星光智慧文化科技(深圳)有限公司  | 公司名称变更  | A2.B1-20214117  | 
278  | 江西茂润信息技术有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20214937  | 
279  | 中国石油天然气管道通信电力工程有限公司  | 法定代表人变更  | A2.B1-20215289  | 
280  | 北京此时彼时科技有限公司  | 法定代表人变更  | B1.B2-20215412  | 
281  | 深圳市广澳网络科技有限公司  | 公司名称变更、法定代表人变更  | B1-20215460  | 
282  | 广州立网科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20220053  | 
283  | 海南云养牛科技有限公司  | 公司名称变更  | 合字B2-20220188  | 
284  | 天津群飞科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20220261  | 
285  | 北京国信汇诚科技发展有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20220322  | 
286  | 北研智慧能源研发(深圳)集团有限公司  | 法定代表人变更  | B1-20220578  | 
287  | 沈阳唯语科技有限公司  | 法定代表人变更  | B2-20221089  | 
